Каждый раз, заключая договор с поставщиком, подрядчиком, арендатором и прочими контрагентами организация рискует оказаться в убытке. Чем больше сумма договора – тем больше риск. Даже при грамотно составленном договоре с чётко прописанной ответственностью привлечь к этой ответственности порой бывает невозможно. Часто происходит так: компания не исполнила обязательства, вы направляете ей претензию, подаёте в суд, получаете решение суда, исполнительный лист на взыскание, а дальше оказывается, что взыскать с должника нечего. Причины бывают разные – много долгов, отсутствие имущества, денежных средств, банкротство, ликвидация, смена собственников бизнеса и прочее.
Чтобы избежать такой ситуации каждую компанию нужно проверять до заключения договора. Если договор заключён на длительный срок – даже надёжную организацию нужно постоянно мониторить на предмет изменений или долгов, проверять его текущую надёжность.
Благодаря техническому прогрессу сейчас существует множество сервисов проверки контрагентов. Такие сервисы предоставляют многие банки а так же, например, при перечислении денежных средств на счёт компании вы можете увидеть отметку о степени его надёжности. Есть сайты, на которых можно выяснить информацию о контрагенте. Однако такая информация не всегда полная и актуальная, а это снова риск.
Качественный и надёжный сервис проверки контрагентов всегда будет платным, таков закон бизнеса. Зато грамотно разработанная программа такого сервиса постоянно будет обновляться и давать достоверную информацию. Вы сможете избежать заключения контрактов с ненадёжными партнёрами и откровенными мошенниками (компаниями-двойниками). Согласно выбранным настойкам программа будет сообщать вам о любых изменениях в отношении уже имеющихся партнёров. Так вы вовремя сможете отказаться от сотрудничества, успеть вывести средства и снизить риск убытков.
Имея большой опыт работы с организациями, мы изучили разные сервисы и выбрали лучший – Картотека.ру. Он максимально информативен, удобен в использовании, а по цене равен аналогичным.
Скидка 50%
3 месяца бесплатно
Благодаря плодотворному сотрудничеству с Картотека.ру мы имеем возможность предоставить скидку 50%, бесплатный период использования 3 месяца своим клиентам и любым обратившимся к нам организациям.
Звоните: +7 (920) 400-14-20
Перечень услуг пакетного обслуживания
Базовый | Расширенный | Премиум | Премиум + СМИ | |
+ | + | + | + | Поиск по организациям и физ. лицам России, Украины и Казахстана |
+ | + | + | + | Данные ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРПО и информация эмитента |
+ | + | + | + | Статус компании (по данным гос. реестров и источников раскрытия информации ВГР, Ъ) |
+ | + | + | + | Проверка массовой регистрации фирм на учредителя, ген. директора, адрес, телефон |
+ | + | + | + | Связь адреса с местонахождением |
+ | + | + | + | Запрос на выписку |
+ | + | + | + | Информация о физическом лице |
+ | + | + | + | Оценка деловой репутации физических лиц |
+ | + | + | Исторические сведения | |
+ | + | + | + | Дополнительная информация: Реестр хозяйствующих субъектов, стратегических предприятий, принадлежность к террористической деятельности и др. |
+ | + | + | + | Информация из реестра дисквалифицированных лиц |
+ | + | + | + | Наличие дополнительных сведений: сообщения о реорганизации, банкротстве, арбитражные дела, исполнительные производства, гос. контракты и др. |
+ | + | + | + | Возможность сохранить и распечатать отчет в файл (pdf, doc, отправка на e-mail) |
+ | + | + | + | Бухгалтерская отчетность (РОССТАТ) |
+ | + | + | + | Финансовая отчетность банков и страховых компаний |
+ | + | + | + | Сводный анализ финансовых показателей |
+ | + | + | Финансовый экспресс-анализ | |
+ | + | + | Комплексная оценка компании | |
+ | + | + | + | Вносимые изменения ЕГРЮЛ/ЕГРИП |
+ | + | + | Арбитражная практика | |
+ | + | + | Исполнительные производства | |
+ | + | + | Гос. контракты, тендеры | |
+ | + | + | + | Сообщения эмитентов |
+ | + | + | Сообщения о ликвидации, реорганизации (ВГР) | |
+ | + | + | Сообщения о банкротстве | |
+ | + | + | Сообщения об отмене доверенностей | |
+ | + | + | Связанные товарные знаки | |
+ | + | + | Гранты Общественной Палаты | |
+ | + | + | План проверки юридического лица государственными органами | |
+ | + | + | Реестр недобросовестных поставщиков | |
+ | + | + | Сообщения компании | |
+ | + | + | Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных | |
+ | + | + | Отчеты некоммерческих организаций | |
+ | + | + | Данные СРО | |
+ | + | + | Поиск залогов движимого имущества | |
+ | + | + | Поиск и проверка недействительных паспортов | |
+ | + | + | Сервис “Визуализация связей” | |
+ | + | + | Сервис “Проверка Аффилированности” | |
+ | + | + | Сервис “Факторы риска” * | |
+ | + | + | Поиск по финансовым показателям (ранжирование) | |
+ | + | + | Поиск по решениям арбитражного суда | |
+ | + | + | Поиск по базе судебных приставов | |
+ | + | + | Поиск по базе журнала “Вестник Государственной Регистрации” | |
+ | + | + | Поиск по базе газеты “Коммерсантъ” (банкротство) | |
+ | + | + | Изменения с момента регистрации | |
1000 | 3000 | 3000 | Наблюдение: мониторинг контрагентов | |
+ | + | Выборка по компаниям (в режиме “Автоматической выборки”) | ||
+ | + | База сообщений по отозванным доверенностям, опубликованных в газете Ъ | ||
+ | + | База отозванных нотариально заверенных доверенностей | ||
+ | + | Полная база по Арбитражным делам | ||
+ | + | Сервис “Миграция компаний” | ||
+ | + | Данные бенефициаров | ||
+ | Поиск опубликованной информации в СМИ | |||
+ | Отображение информации опубликованной в СМИ на карточке компании |
Стоимость с ограничением по IP адресам
(в том числе НДС 20%)
Базовый | Расширенный | Премиум | Премиум + СМИ | |
3 дня | – | 780 | – | – |
1 месяц | – | 4 200 | – | – |
3 месяца | – | 11 700 | 23 400 | 33 600 |
6 месяцев | 6 000 | 21 600 | 43 200 | 62 400 |
1 год | 12 000 | 39 600 | 79 200 | 114 600 |
Стоимость без ограничений по IP адресам
(в том числе НДС 20%)
Базовый | Расширенный | Премиум | Премиум + СМИ | |
3 дня | – | 975 | – | – |
1 месяц | – | 5 250 | – | – |
3 месяца | – | 14 625 | 29 250 | 45 000 |
6 месяцев | 7 500 | 27 000 | 54 000 | 78 000 |
1 год | 15 000 | 49 500 | 99 000 | 144 000 |
При обращении к нам скидка на все пакеты услуг – 50%